Verpackungsdaten | Außenfühler | Ja |
Energie | Energiequelle | Akku |
 | Anzahl der Batterien (Sensor) | 2 |
 | Anzahl der Batterien (Empfänger) | 2 |
 | Akku-/Batterietyp | AAA 1.5 V; AA 1.5 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungsfrequenz | 0.433 GHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 86 mm |
 | Tiefe | 70 mm |
 | Höhe | 140 mm |
 | Empfängerdimensionen (B x T x H) | 50 x 28 x 96 mm |
Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
 | Messfunktionen | Innen-Thermometer, Außen-Thermometer |
 | Uhrfunktion | Ja |
 | Weckerfunktion | Ja |
 | Wetterbericht | Ja |
 | Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 0 - 50 °C |
 |  | 32 - 122 °F |
 | Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -40 - 70 °C |
 |  | -40 - 158 °F |
 | Min/Max Temperaturspeicher | Ja |
 | DCF Radiouhr | Ja |
 | Außensensoren Range | 50 m |
 | Uhr/Datum display | Ja |