Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
 | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Postkarte |
 | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
 | ISO-B-Formate | B4, B5 |
 | Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Tabloid (Mediengröße) |
 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 64 - 297 mm |
 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 90 - 1321 mm |
 | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
 | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 256 g/m² |
 | Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 120 g/m² |
Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 43 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
 | Zahl der Druckpatronen | 4 |
 | Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 10000 Seiten pro Monat |
 | Seitenbeschreibungssprachen | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
 | Anzahl an PCL®-Fonts | 87 |
 | Anzahl an PostScript®-Fonts | 80 |
 | Anzahl der Bitmap-Schriften | 4 |
Leistungen | Speicherkapazität | 1280 MB |
 | RAM-Speicher maximal | 1280 MB |
 | Interne Speicherkapazität | 250 GB |
 | Speichermedien | HDD |
 | Schallleistungspegel (Standby) | 37 dB |
Zertifikate | Zertifizierung | EMC, CE, GS |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
 | Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
 | Gesamte Ausgabekapazität | 450 Blätter |
 | Kapazität Papierfach 1 | 300 Blätter |
 | Mehrzweckfach | Ja |
 | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
 | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
 | Marktpositionierung | Business |
 | Eingebautes Display | Ja |
 | Display | LCD |
 | Bildschirmdiagonale | 7 Zoll |
 | Steuerung | Tasten, Berührung |
 | Farbdisplay | Ja |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
 | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 563 mm |
 | Tiefe | 600 mm |
 | Höhe | 700 mm |
 | Gewicht | 64000 g |
Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja |
 | Mitgelieferte Kabel | Telefon (RJ-11) |
 | Netzkabel enthalten | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
 | Management-Protokolle | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | RJ-11 ports Quantität | 2 |
Scannen | Scannen | Farbscan |
 | Duplex-Scan | Ja |
 | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
 | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
 | Scantechnologie | CIS |
 | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
 | Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
 | Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
 | Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
 | Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Kopieren | Kopieren | Farbkopieren |
 | Duplex-Kopie | Ja |
 | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
 | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
 | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10 s |
 | Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
 | Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
 | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
 | Buchkopierfunktion | Ja |
Fax | Faxen | Farbfaxen |
 | Duplex-Faxmodus | Ja |
 | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 Sekunde/Seite |
 | Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
 | Faxspeicher | 8192 Seiten |
 |  | 256 MB |
 | Kurzwahlen | Ja |
 | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 1000 |
 | Faxsendung | 100 Positionen |
 | Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Energie | Stromverbrauch (max.) | 1400 W |
 | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 850 W |
 | Stromverbrauch (PowerSave) | 30 W |
 | Stromverbrauch (Standby) | 3 W |
 | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 120 W |
 | Stromverbrauch (aus) | 0.15 W |
 | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Drucken | Drucktechnologie | LED |
 | Drucken | Farbdruck |
 | Doppelseitiger Druck | Ja |
 | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 20 Seiten pro Minute |
 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 20 Seiten pro Minute |
 | Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 32 s |
 | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9.5 s |
 | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9.5 s |