Netzwerk | Intelligente Wetterstation | Ja |
Bildschirm | Eingebautes Display | Ja |
 | Display-Typ | LCD |
 | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Verpackungsdaten | Außenfühler | Ja |
Energie | Energiequelle | Akku |
 | Anzahl der Batterien (Sensor) | 3 |
 | Anzahl der Batterien (Empfänger) | 2 |
 | Akku-/Batterietyp | AA |
 | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |
 | Übertragungsfrequenz | 868 GHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm |
 | Tiefe | 34 mm |
 | Höhe | 168 mm |
 | Gewicht | 237 g |
Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
 | Messfunktionen | Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer |
 | Messfunktionen Trenddisplay | Hygrometer, Thermometer |
 | Uhrfunktion | Ja |
 | Weckerfunktion | Ja |
 | Wetterbericht | Ja |
 | Gehäusematerial | Kunststoff |
 | Snooze Funktion | Ja |
 | Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | 20 - 99 % |
 | Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 20 - 99 % |
 | Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | -10 - 60 °C |
 |  | 14 - 140 °F |
 | Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -40 - 60 °C |
 |  | -40 - 140 °F |
 | Wandmontage | Ja |
 | Temperaturmesseinheit | F, °C |
 | Mondphasen | Ja |
 | Außensensoren Range | 75 m |
 | Wecker | Ja |
 | Uhr/Datum display | Ja |