Die Reihe SPS ADVANCE RT2 von Salicru ist ein USV-Produktsortiment mit Line-Interactive-Technologie mit sinusförmiger Ausgangsspannung und umwandelbarer Turm-/Rackausführung, wobei eine Höhe von nur 2U für alle Leistungen gewährleistet wird. Der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und die Kompatibilität mit Verbrauchern der Art APFC (Active Power Factor Correction - aktiver Leistungsfaktorkorrekturfilter) machen diese USV ebenfalls zur besten Option für jede zu schützende Lastart. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB (kompatibel mit HID-Protokoll) und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software-Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Außerdem können wir hier weitere, sich hervorhebende Merkmale nennen: Lösungen für Anwendungen mit großer Autonomie (mittels Anlagen mit Extra-Ladegeräten und zusätzlichen Akkumodulen), ausrichtbares Display und Adapter (Sockel und Führungen) für die Anbringung in Turm- oder Rackausführung, programmierbare Ausgänge (kritische/nicht kritische Lasten), um die verfügbare Autonomie zu vergrößern, etc. Das Leistungssortiment für die Reihe SPS ADVANCE RT2 ist: 800, 1.100, 1500, 2.000 und 3.000 VA.
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
 | Tiefe | 410 mm |
 | Höhe | 88 mm |
 | Gewicht | 9000 g |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Blei-Kalzium (Pb-Ca) |
 | Akku-Ladezeit (90 %) | 4 h |
 | Automatischer Batterietest | Ja |
 | Kaltstart | Ja |
 | Ladetyp | Konstantstrom/Konstantspannung |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
Design | Formfaktor | Rackmount/Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Rack-Kapazität | 2U |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Eingebauter Ventilator | Ja |
 | Lüftergeschwindigkeitssteuerung | Ja |
 | Display-Typ | LCD |
 | LED-Anzeigen | Ja |
 | Sicherheit | EN 62040-1:2008, EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011 |
 | Zertifizierung | ISO-9001, ISO-14001 |
Merkmale | USV-Topologie | Line-Interaktiv |
 | Ausgangskapazität | 1.1 kVA |
 | Ausgangsleistung | 990 W |
 | Wellenform | Reiner Sinus |
 | Eingangs-Betriebsspannung (min) | 170 V |
 | Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
 | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
 | Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
 | Output Frequenz | 50/60 Hz |
 | Regulierung der Ausgangsfrequenz | 0.1 Hz |
 | Regulierung der Ausgangsspannung | 1.5 % |
 | Automatische Spannungsregulierung | Ja |
 | Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,9 |
 | Notstrom Aus (EPO) | Ja |
 | Überlastbarkeit (5 Minuten) | 120 % |
 | Überlastbarkeit (1 Minute) | 120 % |
 | Überlastbarkeit (10 Sekunden) | 150 % |
 | Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last) | 2 % |
 | Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last) | 5 % |
 | Geräuschpegel | 45 dB |
 | Druckanstiegsschutz | Ja |
 | Überspannungsschutz-Funktionen | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem |
 | Energieschutzeigenschaften | Unterspannung |
 | Automatische Abschaltung | Ja |
 | Erkennung von Verdrahtungsfehlern vor Ort | Ja |
 | Temperatur-Spannungskompensation | Ja |
 | Keine Wartung - ölungsfrei | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | AC-Steckertypen | C13-Koppler |
 | Stecker | C14-Koppler |
 | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
 | Anzahl der Output IEC Jumper | 8 |
 | USB Anschluss | Ja |
 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Serielle Schnittstelle | Ja |
 |  | RS-232 |
 | RS-232 port | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
 | SmartSlot | Ja |
 | Programmierbare Steckdosen | Ja |
Sonstige Funktionen | Akku-/Batterietyp | AGM |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows, Linux, Mac |